# alpAur C39 2003-10-3 2452915 G1III+K0III 1 0.316
1.409400  5071.11696 0.008078   47.16418
1.425570  4769.11149 0.008110   44.18989
1.441840  4721.28827 0.008210   44.26054
1.458410  4793.77378 0.008325   43.64397
1.475140  5011.65746 0.008320   43.76973
1.491690  4768.68506 0.008200   40.50260
1.507940  4877.15262 0.008130   39.68452
1.524210  4821.81241 0.008103   37.74458
1.540350  4786.99681 0.008132   36.35805
1.556740  4737.66047 0.008315   34.80612
1.573610  4809.05150 0.008360   35.02781
1.590180  4699.76371 0.007167   33.55730
1.672380  4998.05393 0.008335   35.00212
1.689010  4593.57576 0.008245   33.71749
1.705360  4623.73389 0.008185   34.27180
1.721750  4621.12422 0.008165   34.56835
1.738020  4575.45439 0.008153   34.72474
1.754360  4482.57909 0.008258   34.04396
1.771050  4525.78577 0.008337   34.71552
1.787710  4379.88476 0.008240   33.57904
1.804010  4407.40526 0.008083   33.97998
1.820040  4436.01883 0.008038   34.77766
1.836160  4322.17247 0.008210   32.33472
1.852880  4406.45078 0.008292   32.12149
1.869330  4142.67407 0.008477   30.72876
1.886790  3967.82325 0.008320   29.42855
1.902610  4013.89242 0.008093   29.32503
1.919160  4007.83487 0.008210   29.09437
1.935450  4298.50727 0.008188   30.63189
1.951910  4575.71979 0.008315   33.00458
1.968710  4029.75721 0.008350   29.42074
1.985310  3823.82801 0.008240   28.17144
2.001670  3935.37576 0.008125   29.16218
2.017810  3831.38244 0.008143   28.27538
2.034240  3964.07909 0.008275   29.41711
2.050910  3711.15712 0.008332   27.14251
2.067570  3602.11024 0.008273   27.71416
2.084000  3509.96435 0.008193   26.66342
2.100340  3699.74333 0.008167   28.70901
2.116670  3561.69670 0.008258   28.09627
2.133370  3366.87637 0.008378   26.45486
2.150180  3438.38761 0.008287   26.98155
2.166520  3363.58458 0.008175   27.11776
2.182880  3339.65741 0.008170   26.96655
2.199200  3468.77224 0.008258   28.10116
2.215910  3275.61967 0.008405   26.74268
2.266220  3096.09982 0.008215   26.85551
2.282380  3115.23149 0.008247   27.61097
2.299210  3030.30045 0.008435   28.77475
2.316120  2988.79232 0.008510   29.55555
2.333250  2876.28038 0.008577   30.59168
2.350430  2849.69141 0.008600   31.60129
2.367650  2836.85740 0.008573   33.81643
2.384720  2802.34153 0.008478   36.44479
2.401560  2791.11654 0.008370   37.67577
2.418200  2714.30687 0.008288   38.42578
4.062950  1117.59868 0.008390   55.79712
4.080860  1219.86033 0.008620   56.38107
4.097430  1155.17423 0.008410   50.77749
4.114500  1100.03778 0.008600   46.30967
4.131830  1227.16191 0.008583   48.41921
4.148830  1141.06321 0.008652   43.32672
4.166440  1073.56920 0.008540   38.17084
4.182990  1158.14600 0.007988   39.21793
4.198390  1028.57642 0.007052   33.53405
4.211200  1091.20173 0.006408   34.06337
4.224020  1102.92864 0.007750   33.77704
4.242200  1043.11160 0.009065   30.99239
4.260280  1259.89551 0.009050   36.62113
4.278400  1020.95546 0.009055   30.27185
4.296500  1111.18820 0.009075   32.58954
4.314700  1036.69445 0.009075   32.34579
4.332800  1002.21575 0.009060   32.13346
4.350940  1191.83109 0.008415   39.88356
4.366460   960.00532 0.008003   31.97151
4.382950  1011.07763 0.007867   34.17862
4.397930   902.82811 0.008105   33.61793
4.415370   911.66207 0.008448   34.89964
4.431720   986.08395 0.008088   40.54462
4.447720  1064.64220 0.008502   46.02592
4.465730   771.64015 0.008670   35.12892
4.482400   780.19050 0.008445   37.77474
4.499510   791.20513 0.008377   40.61063
4.515910   799.69911 0.008570   44.05613
4.533790   732.21072 0.008990   46.45552
4.551870   712.74680 0.008545   45.33444
4.567970   865.84817 0.008422   58.92673
4.585560   758.98113 0.008733   57.52712
